PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA PAJAHAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PAJAHAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 685 331 354
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 146 70 76
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 518 217 301
4 SLTP/SEDERAJAT 450 222 228
5 SLTA/SEDERAJAT 554 318 236
6 DIPLOMA I/II 45 26 19
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 17 11 6
8 DIPLOMA IV/STRATA I 86 50 36
9 STRATA II 0 0 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2501 1245 1256
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2501 1245 1256

18 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAJAHAN




I KETUT MADI ARSANA, SH
NIPD/NIP :
  PAJAHAN, 18 JULI 2025
SEKRETARIS PAJAHAN




I WAYAN MURDIASA
NIPD/NIP :