PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA PAJAHAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PAJAHAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 38 19 19
3 5 S/D 9 TAHUN 134 74 60
4 10 S/D 14 TAHUN 176 87 89
5 15 S/D 19 TAHUN 169 84 85
6 20 S/D 24 TAHUN 161 79 82
7 25 S/D 29 TAHUN 185 93 92
8 30 S/D 34 TAHUN 151 78 73
9 35 S/D 39 TAHUN 161 85 76
10 40 S/D 44 TAHUN 161 78 83
11 45 S/D 49 TAHUN 174 82 92
12 50 S/D 54 TAHUN 204 110 94
13 55 S/D 59 TAHUN 203 106 97
14 60 S/D 64 TAHUN 195 97 98
15 65 S/D 69 TAHUN 149 75 74
16 70 S/D 74 TAHUN 99 47 52
17 75 TAHUN KE ATAS 154 61 93
JUMLAH 2515 1255 1260
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2515 1255 1260

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAJAHAN




I KETUT MADI ARSANA, SH
NIPD/NIP :
  PAJAHAN, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PAJAHAN




I WAYAN MURDIASA
NIPD/NIP :